<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Camino Creativo &#187; pincel</title>
	<atom:link href="http://www.caminocreativo.com/tutoriales-photoshop/tag/pincel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caminocreativo.com/tutoriales-photoshop</link>
	<description>Tutorial y tutoriales de Photoshop y Diseño en general</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2009 20:01:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Celulas vivas &#8211; Living Cell</title>
		<link>http://www.caminocreativo.com/tutoriales-photoshop/recursos/living-cell/</link>
		<comments>http://www.caminocreativo.com/tutoriales-photoshop/recursos/living-cell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 05:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[brush]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[dibujado]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[pincel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caminocreativo.com/tutoriales-photoshop/photoshop/living-cell/</guid>
		<description><![CDATA[Buen Brush para efectos de rayos, celulas, abstractos, vivos.



Diseñado por: photoshopedia.com















]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buen Brush para efectos de rayos, celulas, abstractos, vivos.</p>
<table border="0" width="570px" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Diseñado por:</strong> <a rel="nofollow" href="http://www.photoshopedia.com">photoshopedia.com</a></td>
</tr>
<tr>
<td align="center"><img src="/data/upload/screenshot/27-living-cell-brushes-2.jpg" border="0" alt="27-living-cell-brushes-2" width="532" height="195" /></td>
</tr>
<tr>
<td align="center"><script type="text/javascript"><!--
		google_ad_client = "pub-1025258274322024";</p>
<p>		/* cc300bot */</p>
<p>		google_ad_slot = "9857007691";</p>
<p>		google_ad_width = 336;</p>
<p>		google_ad_height = 280;
// --></script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p style="text-align: center;"><a class="dlimg" title="Descargar Living Cell Brushes" href="http://www.megaupload.com/?d=S3W2DUJ7"><img src="http://www.caminocreativo.com/down/megalogo.jpg" border="0" alt="Descargar Living Cell Brushes" /></a></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caminocreativo.com/tutoriales-photoshop/recursos/living-cell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efectos de humo &#8211; Smoke Set</title>
		<link>http://www.caminocreativo.com/tutoriales-photoshop/recursos/efectos-de-humo-smoke-set/</link>
		<comments>http://www.caminocreativo.com/tutoriales-photoshop/recursos/efectos-de-humo-smoke-set/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 05:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[brush]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[dibujado]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[pincel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caminocreativo.com/tutoriales-photoshop/recursos/efectos-de-humo-smoke-set/</guid>
		<description><![CDATA[Un brush con buenos efectos de humo para usar en tus diseños. ideal para decorar imagenes con humo, niebla, fuego, etc.



Diseñado por: creativenerds.co.uk















]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un brush con buenos efectos de humo para usar en tus diseños. ideal para decorar imagenes con humo, niebla, fuego, etc.</p>
<table border="0" width="570px" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Diseñado por:</strong> <a rel="nofollow" href="http://creativenerds.co.uk/">creativenerds.co.uk</a></td>
</tr>
<tr>
<td align="center"><img src="/data/upload/screenshot/25-large-preview.jpg" border="0" alt="25-large-preview" width="531" height="195" /></td>
</tr>
<tr>
<td align="center"><script type="text/javascript"><!--
		google_ad_client = "pub-1025258274322024";
		/* cc300bot */
		google_ad_slot = "9857007691";
		google_ad_width = 336;
		google_ad_height = 280;
// --></script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p style="text-align: center;"><a class="dlimg" title="Descargar Smoke Set" href="http://www.megaupload.com/?d=S3W2DUJ7"><img src="http://www.caminocreativo.com/down/megalogo.jpg" border="0" alt="Descargar Smoke Set" /></a></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caminocreativo.com/tutoriales-photoshop/recursos/efectos-de-humo-smoke-set/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brush Spray Paint Photoshop</title>
		<link>http://www.caminocreativo.com/tutoriales-photoshop/recursos/brush-spray-paint-photoshop/</link>
		<comments>http://www.caminocreativo.com/tutoriales-photoshop/recursos/brush-spray-paint-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 16:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[brush]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[manchas]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[pincel]]></category>
		<category><![CDATA[pinceles]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>
		<category><![CDATA[spray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caminocreativo.com/tutoriales-photoshop/recursos/brush-spray-paint-photoshop/</guid>
		<description><![CDATA[Muy buen set de brushes sobre manchas de pintura, similares a las que se pueden hacer con un spray. Recomendado!






Diseñado Por: qnerve









]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen set de brushes sobre manchas de pintura, similares a las que se pueden hacer con un spray. Recomendado!</p>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img src="http://feedsreviews.com/data/upload/screenshot/spray_paint_brush_preview.jpg" border="0" alt="spray paint brush preview" width="484" height="194" /></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Diseñado Por:</strong> <a rel="nofollow" href="http://qnerve.deviantart.com/">qnerve</a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Descargar Brush Spray Paint" href="http://www.megaupload.com/?d=KIADEYMO"><img src="http://www.caminocreativo.com/down/megalogo.jpg" border="0" alt="Descargar Brush Spray Paint" /></a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><script type="text/javascript"><!--
		google_ad_client = "pub-1025258274322024";
		/* cc300bot */
		google_ad_slot = "9857007691";
		google_ad_width = 336;
		google_ad_height = 280;
// --></script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"><!--</p>
<p>// --></script></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caminocreativo.com/tutoriales-photoshop/recursos/brush-spray-paint-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brush Fire &#8211; Fuego Photoshop</title>
		<link>http://www.caminocreativo.com/tutoriales-photoshop/recursos/brush-fire-fuego-photoshop/</link>
		<comments>http://www.caminocreativo.com/tutoriales-photoshop/recursos/brush-fire-fuego-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 16:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[brush]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[fuego]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[pincel]]></category>
		<category><![CDATA[pinceles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caminocreativo.com/tutoriales-photoshop/recursos/brush-fire-fuego-photoshop/</guid>
		<description><![CDATA[9 Brushes o pinceles para todos aquellos que necesiten hacer un fuego realista y no quieran andar haciendo alguno de nuestros tutos  






Diseñado Por: Resource42









]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>9 Brushes o pinceles para todos aquellos que necesiten hacer un fuego realista y no quieran andar haciendo alguno de nuestros tutos <img src='http://www.caminocreativo.com/tutoriales-photoshop/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img src="http://feedsreviews.com/data/upload/screenshot/fire_brush_preview.jpg" border="0" alt="fire brush preview" width="482" height="225" /></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Diseñado Por:</strong> <a rel="nofollow" href="http://resource42.deviantart.com/">Resource42</a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Descargar Brush Fire" href="http://www.megaupload.com/?d=Z4H75EJL"><img src="http://www.caminocreativo.com/down/megalogo.jpg" border="0" alt="Descargar Brush Fire" /></a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><script type="text/javascript"><!--
		google_ad_client = "pub-1025258274322024";
		/* cc300bot */
		google_ad_slot = "9857007691";
		google_ad_width = 336;
		google_ad_height = 280;
// --></script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"><!--</p>
<p>// --></script></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caminocreativo.com/tutoriales-photoshop/recursos/brush-fire-fuego-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brush Stamp &#8211; estampas Photoshop</title>
		<link>http://www.caminocreativo.com/tutoriales-photoshop/recursos/brush-stamp-estampas-photoshop/</link>
		<comments>http://www.caminocreativo.com/tutoriales-photoshop/recursos/brush-stamp-estampas-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 16:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[brush]]></category>
		<category><![CDATA[cartas]]></category>
		<category><![CDATA[correo]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[estampas]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[pincel]]></category>
		<category><![CDATA[pinceles]]></category>
		<category><![CDATA[sello]]></category>
		<category><![CDATA[stamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caminocreativo.com/tutoriales-photoshop/recursos/brush-stamp-estampas-photoshop/</guid>
		<description><![CDATA[Set muy variado de pinceles sobre sellos postales para darle un aspecto rustico y nostalgico a un diseño de un sobre de carta.






Diseñado Por: Alex Dukal









]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Set muy variado de pinceles sobre sellos postales para darle un aspecto rustico y nostalgico a un diseño de un sobre de carta.</p>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img src="http://feedsreviews.com/data/upload/screenshot/stamp_brush_preview.jpg" border="0" alt="stamp brush preview" width="533" height="207" /></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Diseñado Por:</strong> <a rel="nofollow" href="http://www.circografico.com.ar/">Alex Dukal</a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Descargar Brush Stamp" href="http://www.megaupload.com/?d=WTVAQWCE"><img src="http://www.caminocreativo.com/down/megalogo.jpg" border="0" alt="Descargar Brush Stamp" /></a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td><script type="text/javascript"><!--
		google_ad_client = "pub-1025258274322024";
		/* cc300bot */
		google_ad_slot = "9857007691";
		google_ad_width = 336;
		google_ad_height = 280;
// --></script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"><!--</p>
<p>// --></script></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caminocreativo.com/tutoriales-photoshop/recursos/brush-stamp-estampas-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brush Fractal Chaos &#8211; Caos Fractal Photoshop</title>
		<link>http://www.caminocreativo.com/tutoriales-photoshop/recursos/brush-fractal-chaos-caos-fractal/</link>
		<comments>http://www.caminocreativo.com/tutoriales-photoshop/recursos/brush-fractal-chaos-caos-fractal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 16:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[brush]]></category>
		<category><![CDATA[caos]]></category>
		<category><![CDATA[chaos]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[fractal]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[pincel]]></category>
		<category><![CDATA[pinceles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caminocreativo.com/tutoriales-photoshop/recursos/brush-fractal-chaos-caos-fractal/</guid>
		<description><![CDATA[Otro excelente set de pinceles. Fractal Chaos  Caos Fractal es ideal para usarlo de fondos en distintas graficas. Se te ocurren algunas otras formas de utilizar este set?






Diseñado Por: JavierZhX









]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otro excelente set de pinceles. Fractal Chaos  Caos Fractal es ideal para usarlo de fondos en distintas graficas. Se te ocurren algunas otras formas de utilizar este set?</p>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img src="http://feedsreviews.com/data/upload/screenshot/Fractal-Chaos_preview.jpg" border="0" alt="Fractal-Chaos preview" width="565" height="208" /></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Diseñado Por:</strong> <a rel="nofollow" href="http://javierzhx.deviantart.com/art/Fractal-Chaos-31211160">JavierZhX</a></p>
<p style="text-align: center;"><a class="dlimg" title="Descargar Brush Fractal Chaos" href="http://www.megaupload.com/?d=0G6KLDTV"><img src="http://www.caminocreativo.com/down/megalogo.jpg" border="0" alt="Descargar Brush Fractal Chaos" /></a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td><script type="text/javascript"><!--
		google_ad_client = "pub-1025258274322024";
		/* cc300bot */
		google_ad_slot = "9857007691";
		google_ad_width = 336;
		google_ad_height = 280;
// --></script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"><!--</p>
<p>// --></script></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caminocreativo.com/tutoriales-photoshop/recursos/brush-fractal-chaos-caos-fractal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo Frame Brush &#8211; Marcos</title>
		<link>http://www.caminocreativo.com/tutoriales-photoshop/recursos/photo-frame-brush-marcos/</link>
		<comments>http://www.caminocreativo.com/tutoriales-photoshop/recursos/photo-frame-brush-marcos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 16:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[brush]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[frame]]></category>
		<category><![CDATA[marco]]></category>
		<category><![CDATA[marcos]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[pincel]]></category>
		<category><![CDATA[pinceles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caminocreativo.com/tutoriales-photoshop/recursos/photo-frame-brush-marcos/</guid>
		<description><![CDATA[Estos marcos no son para fotografias digitales, son marcos para fotos o carteles viejos. Un set muy bien hecho que combinado con los colores correctos te daran un excelente resultado. Colores sepias, marrones o tonos frios ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estos marcos no son para fotografias digitales, son marcos para fotos o carteles viejos. Un set muy bien hecho que combinado con los colores correctos te daran un excelente resultado. Colores sepias, marrones o tonos frios son los que te recomiendo.</p>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img src="http://feedsreviews.com/data/upload/screenshot/old_photo_brush_preview.jpg" border="0" alt="old photo brush preview" width="580" height="214" /></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Diseñado Por:</strong> <a rel="nofollow" href="http://rotfuchs.deviantart.com/">RotFuchs</a></p>
<p style="text-align: center;"><a class="dlimg" title="Descargar Brush Old Photo Frame" href="http://www.megaupload.com/?d=A8JVBUWM"><img src="http://www.caminocreativo.com/down/megalogo.jpg" border="0" alt="Descargar Brush Old Photo Frame" /></a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td><script type="text/javascript"><!--
		google_ad_client = "pub-1025258274322024";
		/* cc300bot */
		google_ad_slot = "9857007691";
		google_ad_width = 336;
		google_ad_height = 280;
// --></script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"><!--</p>
<p>// --></script></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caminocreativo.com/tutoriales-photoshop/recursos/photo-frame-brush-marcos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Star Brushes &#8211; Pincel de estrellas</title>
		<link>http://www.caminocreativo.com/tutoriales-photoshop/recursos/star-brushes-pincel-estrellas/</link>
		<comments>http://www.caminocreativo.com/tutoriales-photoshop/recursos/star-brushes-pincel-estrellas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 16:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[brush]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[estrella]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[pincel]]></category>
		<category><![CDATA[pinceles]]></category>
		<category><![CDATA[star]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caminocreativo.com/tutoriales-photoshop/recursos/star-brushes-pincel-estrellas/</guid>
		<description><![CDATA[Que tal hacer un fondo de un espacio que deje asombrado a cualquiera? esto es posible gracias al espectacular brush que te presento aqui. Este set de pinceles es sobre estrellas y con el se ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que tal hacer un fondo de un espacio que deje asombrado a cualquiera? esto es posible gracias al espectacular brush que te presento aqui. Este set de pinceles es sobre estrellas y con el se puede lograr excelentes resultados.</p>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img src="http://feedsreviews.com/data/upload/screenshot/star_brush_preview.jpg" border="0" alt="star brush preview" width="605" height="208" /></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Diseñado Por:</strong> <a rel="nofollow" href="http://demosthenesvoice.deviantart.com/">Star Brushes </a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Descargar Brush Star" href="http://www.megaupload.com/?d=BRCERE9W"><img src="http://www.caminocreativo.com/down/megalogo.jpg" border="0" alt="Descargar Brush Star" /></a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><script type="text/javascript"><!--
		google_ad_client = "pub-1025258274322024";
		/* cc300bot */
		google_ad_slot = "9857007691";
		google_ad_width = 336;
		google_ad_height = 280;
// --></script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"><!--</p>
<p>// --></script></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caminocreativo.com/tutoriales-photoshop/recursos/star-brushes-pincel-estrellas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brush Mundo Sicodelico</title>
		<link>http://www.caminocreativo.com/tutoriales-photoshop/recursos/brush-mundo-sicodelico/</link>
		<comments>http://www.caminocreativo.com/tutoriales-photoshop/recursos/brush-mundo-sicodelico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 16:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[brush]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[pincel]]></category>
		<category><![CDATA[psicodélico]]></category>
		<category><![CDATA[sicodelico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caminocreativo.com/tutoriales-photoshop/recursos/brush-mundo-sicodelico/</guid>
		<description><![CDATA[Les traemos un brush por demas interesante. El nombre es mundo sicodelico y como pueden ver la tematica es bastante sicodelica. (ese comentario no fue muy original).
 






Diseñado por: Mistressmariko









]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les traemos un brush por demas interesante. El nombre es mundo sicodelico y como pueden ver la tematica es bastante sicodelica. (ese comentario no fue muy original).</p>
<p> </p>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img src="http://feedsreviews.com/data/upload/screenshot/drawn_objects_brushes_preview.jpg" border="0" alt="drawn objects brushes preview" width="586" height="216" /></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Diseñado por:</strong> <a href="http://mistressmariko.deviantart.com">Mistressmariko</a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Bajarse Mundo Sicodelico" rel="nofollow" href="http://www.megaupload.com/?d=RJR2W02U"><img src="http://www.caminocreativo.com/down/megalogo.jpg" border="0" alt="Bajarse Mundo Sicodelico" /></a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><script type="text/javascript"><!--
		google_ad_client = "pub-1025258274322024";
		/* cc300bot */
		google_ad_slot = "9857007691";
		google_ad_width = 336;
		google_ad_height = 280;
// --></script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caminocreativo.com/tutoriales-photoshop/recursos/brush-mundo-sicodelico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pincel (Brush) Grunge</title>
		<link>http://www.caminocreativo.com/tutoriales-photoshop/recursos/pincel-grunge/</link>
		<comments>http://www.caminocreativo.com/tutoriales-photoshop/recursos/pincel-grunge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 16:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[bajar]]></category>
		<category><![CDATA[brush]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[donwload]]></category>
		<category><![CDATA[grunge]]></category>
		<category><![CDATA[grunged]]></category>
		<category><![CDATA[pincel]]></category>
		<category><![CDATA[quad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caminocreativo.com/tutoriales-photoshop/recursos/pincel-grunge/</guid>
		<description><![CDATA[Un pincel Gunge de nombre QuadGrunge, espectacular para combinar con colores claros, tonos calidos, en una foto o imagen con aspecto a vieja. Estos pinceles se usan para dar efecto de viejo, arrugado, pared estropeada, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un pincel Gunge de nombre QuadGrunge, espectacular para combinar con colores claros, tonos calidos, en una foto o imagen con aspecto a vieja. Estos pinceles se usan para dar efecto de viejo, arrugado, pared estropeada, papel estropeado, etc.</p>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img src="http://feedsreviews.com/data/upload/screenshot/q_grunge_brush_preview.jpg" border="0" alt="screen grunge brush" width="532" height="186" /></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Diseñado por:</strong> <a rel="nofollow" href="http://env1ro.deviantart.com/">env1ro</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.megaupload.com/?d=A7SQ45C3"><img src="http://www.caminocreativo.com/down/megalogo.jpg" border="0" alt="Bajar Pincel Grunge" /></a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><script type="text/javascript"><!--
		google_ad_client = "pub-1025258274322024";
		/* cc300bot */
		google_ad_slot = "9857007691";
		google_ad_width = 336;
		google_ad_height = 280;
// --></script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caminocreativo.com/tutoriales-photoshop/recursos/pincel-grunge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como hacer un Agujero Negro en PhotoShop</title>
		<link>http://www.caminocreativo.com/tutoriales-photoshop/efectos/como-hacer-un-agujero-negro-en-photoshop/</link>
		<comments>http://www.caminocreativo.com/tutoriales-photoshop/efectos/como-hacer-un-agujero-negro-en-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 21:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efectos]]></category>
		<category><![CDATA[Variados]]></category>
		<category><![CDATA[agujero]]></category>
		<category><![CDATA[molinete]]></category>
		<category><![CDATA[negro]]></category>
		<category><![CDATA[nubes]]></category>
		<category><![CDATA[opacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[pincel]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caminocreativo.com/tutoriales-photoshop/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[En este tutorial aprenderemos a crear un agujero negro en el espacio.

Primero crearemos un documento nuevo de 800&#215;600
Seleccionamos negro y blanco en la paleta de colores.
((Filter))-((Render))-((Clouds)).

Le aplicamos ((Filtro))-((Distorsionar))-((Molinete)) con los valores que ustedes quieran.

((Filtro))-((Distorsionar))-((Encoger)).

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>En este tutorial aprenderemos a crear un agujero negro en el espacio.</em></p>
<p><span id="more-33"></span></p>
<p>Primero crearemos un documento nuevo de 800&#215;600<br />
Seleccionamos negro y blanco en la paleta de colores.<br />
((Filter))-((Render))-((Clouds)).</p>
<p><a href="http://www.caminocreativo.com/images/agujero_negro/Image_1.jpg"><img class="alignnone" src="http://www.caminocreativo.com/images/agujero_negro/thumbs_002.jpg" alt="" width="400" height="288" /></a></p>
<p>Le aplicamos ((Filtro))-((Distorsionar))-((Molinete)) con los valores que ustedes quieran.</p>
<p><a href="http://www.caminocreativo.com/images/agujero_negro/Image_2.jpg"><img class="alignnone" src="http://www.caminocreativo.com/images/agujero_negro/thumbs_003.jpg" alt="" width="400" height="288" /></a></p>
<p>((Filtro))-((Distorsionar))-((Encoger)).</p>
<p><a href="http://www.caminocreativo.com/images/agujero_negro/Image_3.jpg"><img class="alignnone" src="http://www.caminocreativo.com/images/agujero_negro/thumbs_004.jpg" alt="" width="400" height="288" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caminocreativo.com/tutoriales-photoshop/efectos/como-hacer-un-agujero-negro-en-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

